Description
Maschinendaten:
- Hubverstellung 80mm
- Stößelverstellung 30mm
- Einzelhub
- Dauerlauf
- Einrichtbetrieb
Article Number | MA736 |
---|---|
Manufacturer | Franz Berrenberg |
Type | EP 1 |
Year | 1952 |
Machine No. | 8536 |
Pressing Force [to] | 12,5 |
Length [mm] | 1100 |
Width [mm] | 1000 |
Height [mm] | 2000 |
Weight [kg] | Ca.1200 |
Power Rating | 380 V |
Tischgröße [LxB] | 280X500 |
zzgl. Versandkosten
Maschinendaten: