Description
Maschinendaten:
- Elektrodenkraft 50-350
- Nennleistungbei 50% ED 70KVA
- Anschlußleistung 77 KVA
- Betriebsstrom bei 50% ED 10,5 KVA
- Skundär Kurzschlußstrom 21.4KVA
- Leelaufspannung in 6 Stufen 3,55-6,66 V
Article Number | MA742 |
---|---|
Manufacturer | Kuka |
Type | MET 70R |
Year | 1973 |
Machine No. | 261 |
Length [mm] | 1400 |
Width [mm] | 900 |
Height [mm] | 2000 |
Weight [kg] | ca.1400 |
Power Rating | 380 V / 77 KVA |
zzgl. Versandkosten
Maschinendaten: